Трактор Файтер TY-504C
Что вы получаете за эту цену:
Преимущества
- Усиленная механическая КПП "TY" с боковым переключением передач и механической блокировкой дифференциала заднего моста. Скорости: (4 вперед + 1 назад) x 2.
- Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром и подключаемый полный привод. В рабочем режиме полный привод повышает тяговое усилие трактора, но, если такой задачи не стоит, его можно отключить, что снизит нагрузку на двигатель и КПП, уменьшит расход топлива.
- Пневматическая тормозная система, которая включает в себя компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход для подключения к пневматике прицепов.
- Навесное оборудование подключается к трёхточечному прицепному механизму с максимальной грузоподъемностью до 880 кг, а также к двухскоростному валу отбора мощности 540/100 об/мин.
- Широкие колеса. Размер задних колес — 9,5''-24'', передних — 6,0''-16''.
- Адаптирован к суровому российскому климату, поэтому оборудован дополнительной отопительной помпой — быстрый и эффективный обогрев кабины.
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Тяговое усилие, KN | 5,8 |
| Тип коробки передач | Механическая КПП "TY" с боковым переключением передач |
| Количество передач | (4F + 1R) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм | 3200 х 1480 х 2350 |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 380 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Колея, мм | Задняя — 1240, Передняя — 1210 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размер задних колес | 9,5"–24" |
| Размер передних колес | 6,0"–16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 5,5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 420 |
| Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм |
| Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540/1000 |
| Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
| Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 100 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Компрессор | Отсутствует |
| Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Отсутствует |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Приборная панель | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система | Есть |
| Камера заднего вида | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Есть |
| Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1550 |
Доставка по России и СНГ
Отправляем заказ через проверенные транспортные компании. Подберём удобный и выгодный вариант доставки под ваш город.
Основные транспортные компании
Также можем отправить через: КИТ, Энергию, ЖелДорЭкспедицию — по вашему запросу.
📍 Куда доставляем
- По всей России и странам СНГ;
- До терминала ТК в вашем городе или до двери (по тарифам транспортной компании);
- Возможен самовывоз со склада — уточняйте у менеджера.
⏱️ Сроки доставки
Средний срок доставки 2-3 дня
Точный срок рассчитывается индивидуально и зависит от:
- города/страны назначения;
- выбранной транспортной компании;
- габаритов и веса отправления.
Точный срок назовём при подтверждении заказа и отправим вам информацию по отслеживанию.
💰 Стоимость доставки
Формируется на основании тарифов транспортной компании и дополнительных услуг (страховка, доставка до двери и т.п.).
- Мы подберём несколько вариантов и предложим самый выгодный;
- По запросу вышлем расчёт стоимости до отправки;
- Вы можете самостоятельно рассчитать цену на сайте выбранной ТК.
🛡️ Упаковка и гарантии
- Надёжно упаковываем запчасти для транспортировки;
- Передаём груз в ТК с полным комплектом документов;
- По запросу предоставим фото груза перед отправкой.
Если у вас есть предпочтения по транспортной компании — укажите это в комментарии к заказу или сообщите менеджеру.
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Рустрак ХТ- 244
639000.00р.
Трактор СКАУТ ТЕ-504С
1499900.00р.
Трактор СКАУТ TE-504
999900.00р.
Минитрактор Файтер Т-244
730000.00р.